Right now, you can only access a portion of the website’s information. To unlock full access to everything, complete your profile and boost your score in the Quest Reward section!
Quest Rewards
English Requirement:
TOEFL
IELTS
Duolingo
MELAB
PTE
Other Requirement:
SOP
Transcript
Resume/CV
Recommendations
Application Form
Programs | Level | Type | Deadline | GRE * |
---|---|---|---|---|
Archaeology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Archaeology - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Archaeology - Human Osteoarchaeology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Architecture | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Architecture | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Computer Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Computer Science - Applied Computing Technology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Computer Science - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Computing Science | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Electrical & Electronic Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Engineering – Electrical & Electronic Engineering | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Financial Mathematics and Actuarial Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Applied Coastal & Marine Management | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Engineering - Mechanical Engineering (Manufacturing, Process & Automation Systems) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Astrophysics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physics & Astrophysics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Geography | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Geography - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Geoinformatics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Geological Sciences (MRes) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Geoscience | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Energy Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Engineering – Sustainable Energy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Agricultural Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Animal Behaviour and Welfare | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Zoology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Food Microbiology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Food Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Food Science | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Human Nutrition & Dietetics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nutritional Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Sustainable Development, Agri-Food & Co-operatives | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Civil, Structural & Environmental Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Environmental & Natural Resources Law | Ph.D. | Not Required | ||
Environmental Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Geology - Applied Environmental Geoscience | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Sustainable Materials and the Environment (MRes) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Arts - Music | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Irish Traditional Music | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Music | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Music - Ethnomusicology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Studies in Music - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Art History - Modern & Contemporary Art History, Theory & Criticism | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Asian Studies - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Béaloideas - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Celtic Civilisation - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chinese Studies - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Experimental Sound Practice | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Folklore - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Gaeilge / Irish - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Global Gallery Studies | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Greek & Roman Civilisation - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Greek - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Italian - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Philosophy - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Portuguese - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Religions and Global Diversity - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Theatre & Performative Practices | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Education | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Education | Ph.D. | Not Required | ||
Education (Art & Design) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Education - Postgraduate Diploma in Special Educational Needs | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Education - Professional Master of Education (Secondary School/Post-Primary Teacher Training) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Education Gaeilge | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Science Education | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Teaching & Learning in Higher Education | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Digital Arts & Humanities | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Digital Humanities & Information Technology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Ancient Medieval Languages | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Chinese - Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Creative Writing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
English | Bachelor | Fall: May 31 | ||
English | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
English (Medieval and Renaissance Literature) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
English - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
English - Modernities: Literature, Theory & Culture from the Romantics to the Present | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
English as an Additional Language | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Folklore - Irish Folklore | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
French | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
French - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
German | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
German - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Greek and Roman Civilisation | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Irish - Early & Medieval Irish | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Irish - Modern Irish (Nua-Ghaeilge) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Irish - Nua-Ghaeilge/Modern Irish | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Italian | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Languages - Advanced Languages and Global Communication | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Latin - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Migration, Mobility & Culture | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Spanish | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Spanish - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Spanish for Teachers | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Speech and Language Therapy | Bachelor | Fall: May 31 | ||
World Languages | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Asian Studies | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Classical Studies | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Linguistics - Applied Linguistics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Anthropology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Anthropology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Children\'s Rights & Family Law) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Environmental & Natural Resources Law) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Irish Language & European Law | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law & French | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law & Irish | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law (Clinical) | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law (International) | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law (Marine & Maritime Law) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law (Pathways) | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law - Advanced Family Law | Ph.D. | Not Required | ||
Law - Children\'s Rights Law | Ph.D. | Not Required | ||
Law - International Law | Ph.D. | Not Required | ||
Law - Law, Technology and Innovation | Ph.D. | Not Required | ||
Criminology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Criminology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Applied Plant Biology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Béaloideas | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Biochemistry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biochemistry and Biosciences | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Bioinformatics & Computational Biology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Biological & Chemical Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biological, Environmental and Geological Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biology - Marine Biology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Biology - Marine Biology Conversion | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Biology - Molecular Cell Biology with Bioinnovation | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Biomedical Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biotechnology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biotechnology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Ecology & Environmental Biology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Engineering in Pharmaceutical & Biopharmaceutical Systems | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Genetics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Industrial Biotechnology & Biomanufacturing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Microbiology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Microbiome Science | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Plant Biology (MRes) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Chemical Physics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemical Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemistry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemistry - Analysis of Pharmaceutical Compounds | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Chemistry - Analytical Chemistry | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Chemistry - Analytical Chemistry | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Chemistry - Environmental Analytical Chemistry | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Chemistry of Pharmaceutical Compounds | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemistry with Forensic Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Process and Chemical Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Applied Mathematics - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Financial & Computational Mathematics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Mathematical Modelling & Machine Learning | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Mathematical Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematical Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematical Sciences & Physics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematical Studies - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematics - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Community & Primary Healthcare | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Youth & Community Work | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Film & Screen Media | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Film & Screen Media | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Interactive Media | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Anatomy for Medical Device Development | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Audiology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Clinical Dentistry (Oral Surgery) | Ph.D. | Not Required | ||
Clinical Dentistry (Orthodontics) | Ph.D. | Not Required | ||
Clinical Measurement Physiology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Cognitive Behavioural Therapy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Dementia | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Dental Hygiene | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Dental Public Health | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Dentistry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Diagnostic Radiography | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Engineering - Pharmaceutical and Biopharmaceutical Engineering | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Health & Society | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Human Anatomy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Industrial Pharmaceutics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Medical & Health Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Midwifery | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Midwifery | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Midwifery | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Neuroscience | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Nurse/Midwife Prescribing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Advanced Practice (Nursing/Midwifery) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Specialist Mental Health Nursing Practice | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Occupational Therapy | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Paramedic Studies – Practitioner Entry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physical Education, Sports Studies & Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physiology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physiotherapy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Public Health | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Public Health | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Public Health Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Radiation Therapy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Surgical Science | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Medical Device Development | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Medical Sciences | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Medicine | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Medicine | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Paramedicine | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Pharmacy | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Sports & Exercise Medicine | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Dental Nursing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
General Nursing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Intellectual Disability Nursing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mental Health Nursing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing (Children\'s & General Integrated) | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Nursing - Gerontological Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Intensive Care Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Medical & Surgical Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Medical & Surgical Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Neonatology Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Oncology Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Oncology Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Practice Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing - Trauma & Emergency Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Nursing Studies | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Nursing Studies | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Public Health Nursing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Applied Economics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Economics - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Arts - History of Art | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Celtic Civilisation | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Celtic Civilisation | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
History | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
History | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
History - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
History of Art - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Museum Studies | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Music & Cultural History | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Philosophy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Philosophy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Philosophy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Government & Political Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Government & Politics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Politics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Politics - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Applied Psychology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Psychology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Psychology | Ph.D. | Not Required | ||
Psychology & Computing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Psychology - Applied Psychology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Psychology - Applied Psychology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Psychology - Applied Psychology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Work & Organisational Psychology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Youth Work | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
International Relations | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Religion - Study of Religions | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Active Ageing and Age-Friendly Society | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Beginnings of Irish Christianity | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Commerce | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Early Years and Childhood Studies | Bachelor | Fall: May 31 | ||
European Studies - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
International Development | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Paramedic Studies | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Social Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Social Science | Ph.D. | Not Required | ||
Social Work | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Social Work | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Social Work Studies | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Sociology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Sociology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Sociology - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Sociology of Sustainability & Global Challenges | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Women\'s Studies | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Work & Organisational Behaviour | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Business Analytics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Business and Financial Economics - International Direct Entry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Business Economics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Business Information Systems | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Cyber Risk for Business | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Design & Development of Digital Business | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Food Business & Innovation | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Information Systems for Business Performance | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
International Business with Languages | Bachelor | Fall: May 31 | ||
International Sustainable Business | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Law & Business | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Arts Management & Creative Producing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Industrial Pharmaceutical Sciences, Operations & Management | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Supply Chain Management | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Accounting | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Accounting | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Accounting and Performance Analytics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Innovation, Commercialisation and Entrepreneurship | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Executive MBA | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Finance | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Finance (Banking & Risk Management) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Finance (Corporate Finance) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Finance (Investment & Asset Management) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Human Resource Management | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Food Marketing & Entrepreneurship | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Management & Marketing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Marketing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
International Public Policy & Diplomacy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Social Policy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Planning & Sustainable Development | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Planning & Sustainable Development | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Actuarial Science | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Data Science & Analytics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Data Science & Analytics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Statistics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Archaeology - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Architecture | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Computer Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Computer Science - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Electrical & Electronic Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Financial Mathematics and Actuarial Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Astrophysics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physics & Astrophysics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Geography - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Geoscience | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Energy Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Agricultural Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Zoology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Food Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Nutritional Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Civil, Structural & Environmental Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Environmental Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Arts - Music | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Studies in Music - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Asian Studies - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Béaloideas - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Celtic Civilisation - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chinese Studies - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Folklore - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Gaeilge / Irish - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Greek & Roman Civilisation - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Greek - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Italian - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Philosophy - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Portuguese - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Religions and Global Diversity - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Theatre & Performative Practices | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Education Gaeilge | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Science Education | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Digital Humanities & Information Technology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
English | Bachelor | Fall: May 31 | ||
English - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
French - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
German - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Latin - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Spanish - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Speech and Language Therapy | Bachelor | Fall: May 31 | ||
World Languages | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Anthropology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law & French | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law & Irish | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law (Clinical) | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law (International) | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law (Pathways) | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Criminology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Applied Plant Biology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biochemistry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biological & Chemical Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biological, Environmental and Geological Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biomedical Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Biotechnology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Ecology & Environmental Biology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Genetics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Microbiology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemical Physics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemical Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemistry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemistry of Pharmaceutical Compounds | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Chemistry with Forensic Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Process and Chemical Engineering | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Applied Mathematics - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematical Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematical Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematical Sciences & Physics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematical Studies - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mathematics - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Youth & Community Work | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Film & Screen Media | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Dental Hygiene | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Dentistry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Medical & Health Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Midwifery | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Neuroscience | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Occupational Therapy | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Paramedic Studies – Practitioner Entry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physical Education, Sports Studies & Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Physiology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Public Health Sciences | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Medicine | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Medicine | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Paramedicine | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Pharmacy | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Dental Nursing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
General Nursing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Intellectual Disability Nursing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Mental Health Nursing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Nursing (Children\'s & General Integrated) | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Nursing Studies | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Applied Economics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Economics - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
History - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
History of Art - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Government & Political Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Politics - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Applied Psychology | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Psychology & Computing | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Commerce | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Early Years and Childhood Studies | Bachelor | Fall: May 31 | ||
European Studies - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
International Development | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Paramedic Studies | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Social Science | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Social Work | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Sociology - Arts | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Business and Financial Economics - International Direct Entry | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Business Information Systems | Bachelor | Fall: May 31 | ||
International Business with Languages | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Law & Business | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Accounting | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Finance | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Food Marketing & Entrepreneurship | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Data Science & Analytics | Bachelor | Fall: May 31 | ||
Archaeology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Archaeology - Human Osteoarchaeology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Architecture | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Computer Science - Applied Computing Technology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Computing Science | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Engineering – Electrical & Electronic Engineering | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Applied Coastal & Marine Management | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Engineering - Mechanical Engineering (Manufacturing, Process & Automation Systems) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Geography | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Geoinformatics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Geological Sciences (MRes) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Engineering – Sustainable Energy | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Animal Behaviour and Welfare | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Food Microbiology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Food Science | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Human Nutrition & Dietetics | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Sustainable Development, Agri-Food & Co-operatives | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Geology - Applied Environmental Geoscience | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Sustainable Materials and the Environment (MRes) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Irish Traditional Music | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Music | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Music - Ethnomusicology | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Art History - Modern & Contemporary Art History, Theory & Criticism | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Experimental Sound Practice | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Global Gallery Studies | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Education | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Education (Art & Design) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Education - Postgraduate Diploma in Special Educational Needs | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Education - Professional Master of Education (Secondary School/Post-Primary Teacher Training) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Teaching & Learning in Higher Education | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Digital Arts & Humanities | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Ancient Medieval Languages | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Chinese - Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Creative Writing | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
English | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
English (Medieval and Renaissance Literature) | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
English - Modernities: Literature, Theory & Culture from the Romantics to the Present | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
English as an Additional Language | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Folklore - Irish Folklore | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
French | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
German | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Greek and Roman Civilisation | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
Irish - Early & Medieval Irish | Master | Fall: September 10 | Not Required | |
