Right now, you can only access a portion of the website’s information. To unlock full access to everything, complete your profile and boost your score in the Quest Reward section!
Quest Rewards
Chalmers University of Technology
Västra Götaland / Gothenburg
QS Ranking: #165
US News Ranking: #352
English Requirement:
TOEFL
IELTS
Duolingo
MELAB
PTE
Other Requirement:
SOP
Transcript
Resume/CV
Recommendations
Application Form
Programs | Level | Type | Deadline | GRE * |
---|---|---|---|---|
Architecture and planning beyond sustainability | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Architecture and urban design | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Sound and vibration | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Structural engineering and building technology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Computer science – algorithms, languages and logic | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Computer systems and cybersecurity | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
High-performance computer systems | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Software engineering and technology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Embedded electronic system design | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Wireless, photonics and space engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Industrial design engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Industrial ecology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Maritime engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Maritime management | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Materials chemistry | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Materials engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Product development | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Production engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Applied mechanics | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Data science and AI | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Nanotechnology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Physics | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Complex adaptive systems | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Mobility engineerin | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Sustainable energy systems | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Systems, control and mechatronics | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Environmental engineering, joint nordic | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Infrastructure and environmental engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Innovative and sustainable chemical engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Innovative sustainable energy engineering, joint nordic | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Sustainable electric power engineering and electromobility | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Interaction design and technologies | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Learning and leadership | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Biomedical engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Biotechnology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Engineering mathematics and computational science | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Information and communication technology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Entrepreneurship and business design | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Design and construction project management | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Management and economics of innovation | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Quality and operations management | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Supply chain management | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Architecture and planning beyond sustainability | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Architecture and urban design | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Sound and vibration | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Structural engineering and building technology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Computer science – algorithms, languages and logic | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Computer systems and cybersecurity | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
High-performance computer systems | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Software engineering and technology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Embedded electronic system design | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Wireless, photonics and space engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Industrial design engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Industrial ecology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Maritime engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Maritime management | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Materials chemistry | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Materials engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Product development | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Production engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Applied mechanics | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Data science and AI | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Nanotechnology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Physics | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Complex adaptive systems | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Mobility engineerin | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Sustainable energy systems | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Systems, control and mechatronics | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Environmental engineering, joint nordic | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Infrastructure and environmental engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Innovative and sustainable chemical engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Innovative sustainable energy engineering, joint nordic | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Sustainable electric power engineering and electromobility | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Interaction design and technologies | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Learning and leadership | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Biomedical engineering | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Biotechnology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Engineering mathematics and computational science | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Information and communication technology | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Entrepreneurship and business design | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Design and construction project management | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Management and economics of innovation | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Quality and operations management | Master | Fall: March 25 | Not Required | |
Supply chain management | Master | Fall: March 25 | Not Required |
* Your degree program will note one of three options regarding submission of scores for the GRE General Test
- Required: You must submit GRE General Test results.
- Optional: You may submit GRE General Test results if you wish. though they are not a requirement to submit your application. You will be able to send official scores electronically via ETS and self-report your scores on your online application.
- Not Required: the application will not allow you to submit any kind of GRE scores. No applicant in your same program of interest will have the ability to submit official GRE scores via ETS nor will they be able to self-report scores on the online application.
- Not Accepted: Do not submit GRE General Test results. GRE General Test scores will not be considered when applications are reviewed.